Дякуюємо за відгук! Найближчим часом його буде опубліковано
Ми працюємо!
Доставка Новою Поштою на відкриті відділеня, кур'єром по правому берегу Києва або самовивіз по будням з 12 до 16 години. Уточнюйте у менеджерів.
Ми підтримуємо економіку 🇺🇦 України робочими місцями і податками та Збройні Сили України благодійними внесками.
Підтримуйте і Ви через Національний Банк України або фонд "Повернись Живим"
Загальне | |
Джерело живлення: | 100 – 240 В змінного струму, 50/60 Гц |
---|---|
Динаміки звукової панелі: | 5 x головок гучномовця 4690" + 2 бокових ВЧ-динаміки 1,25" |
Робоча температура: | от 0°C до 45°C |
Модель: | Bar 5.1 CNTR звукова панель, BAR 5.1 SUB сабвуфер |
Потужність звукової панелі при сумарному коефіцієнті гармоничних коливань 1%: | 5 X 50 Вт |
Потужність сабвуфера при сумарному коефіцієнті гармоничних коливань 1%: | 300 Вт |
Потужність в режимі очікування: | <0,5 Вт |
Споживана потужність у сплячому режимі: | <2,0 Вт |
Неробочий режим: | Немає даних |
Режим очікування в мережі: | <2,0 Вт |
Час до режиму очікування: | <20 хвилин |
* Режим очікування: | звукова панель автоматично переходить в режим очікування через 10 хвилин, якщо немає бездротових з'єднань і не поступає звуко |
* Режим очікування в мережі: | звукова панель автоматично переходить в режим очікування через 10 хвилин, якщо немає бездротових з'єднань і не поступає звуко |
Аудіо | |
Частотна характеристика: | 40 Гц – 20 кГц |
---|---|
Аудіовходи: | 1 оптичний, Bluetooth, USB відтворення з USB доступне в версії для США. Для інших версій USB використовується тільки для техн |
Потужність акустики при сумарному коефіцієнті гармоничних коливань 1%: | 550 Вт |
Максимальний рівень звукового тиску: | 103 дБ |
Керування та підключення | |
Порт USB: | Тип A |
---|---|
Підтримувані формати файлів: | mp3, wav |
Частота дискретизації MP3: | 16 кГц – 48 кГц |
Версія Bluetooth: | 4.2 |
Профіль Bluetooth: | A2DP V1.3, AVRCP V1.5 |
Частотний діапазон Bluetooth: | 2402 МГц – 2480 МГц |
Тип модуляції: | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
Характеристики USB: | 5 В постійний струм, 0,5 А |
Кодек MP3: | MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3 |
Бітрейт MP3: | 80 кб/с ~ 320 кб/с |
Макс. потужність Bluetooth: | <11 дБм EIRP |
Частотний діапазон 5G: | 5161,35 – 5245,35 МГц, 5736,35 – 5820,35 МГц |
Максимальна потужність 5G: | <9 дБм EIRP |
Мережа Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 ГГц / 5 ГГц |
Частотний діапазон 2.4G Wi-Fi: | 2412 – 2472 МГц 2,4 ГГц діапазону ISM, в США 11 каналів, в Європі і інших країнах 13 каналів |
Максимальна потужність 2.4G Wi-Fi: | <20 дБм |
Частотний діапазон 5G Wi-Fi: | 5,15 – 5,35 ГГц, 5,725 – 5,825 ГГц |
Максимальна потужність Wi-Fi 5G: | <22 дБм |
Розміри | |
Вага: | 2,85 кг звукова панель; 10,62 кг сабвуфер |
---|---|
Динамік сабвуфера: | 10” |
Розміри Ш х В х Г: | 1018 x 58 x 100 мм / 40” x 2,28” x 3,94” звукова панель; 305 x 440 x 305 мм / 12” x 17,3” x 12& |
Деталі відео | |
Версія HDMI HDCP: | 2.2 |
---|
Дякуюємо за відгук! Найближчим часом його буде опубліковано
Отзывов еще нет. Напишите первый
© 2018 - 2022 Інтернет-магазин JBL-HARMAN.IN.UA
Зворотний дзвінок
Залиште номер телефону та ми зателефонуємо Вам найближчим часом.
Дякуємо за звернення!
Очікуйте дзвінка.